Les horaires du cercle d’escrime de la Rapière selon l’âge et le niveau.
En cas de doute, contactez-nous : nous serons heureux de vous guider vers le groupe le plus adapté.
La rentrée
Reprise des cours le lundi 7 septembre 2026
Permanences d’inscription
- mercredi 2 septembre, à partir de 19h
adultes déjà inscrits les saisons précédentes - vendredi 4 septembre, 18h à 20h
adultes & enfants déjà inscrits les saisons précédentes - lundi 7 septembre, 18h à 20h
ouvert à tous - mercredi 9 septembre, 18h à 20h
ouvert à tous
Première inscription ? Venez le lundi 7 ou le mercredi 9 septembre, ou rencontrez-nous au Forum des sports de Grenoble le samedi 5 septembre.
Les horaires
lundi
- lundi, fleuret6-8 ansCP / CE2de 17h30 à 18h45
- lundi, épéeAdultesde 19h à 21h30
mardi
- mardi, fleuret9-13 ansde 17h30 à 18h45
- mardi, fleuret+ de 13 ansde 19h à 20h30
mercredi
- mercredi, fleuret11-15 ansde 14h à 15h30
- mercredi, fleuret9-11 ansCM1 / CM2de 15h30 à 16h30
- mercredi, épéeAdultesde 18h à 19h30
- mercredi, épéeAdultesde 19h30 à 21h30
jeudi
vendredi
- vendredi, fleuret8-13 ansen complément d’un autre créneaude 17h30 à 19h
- vendredi, fleuret+ de 13 ansen complément d’un autre créneaude 19h à 20h30
📅 Fermé pendant les vacances scolaires (voir calendrier ci-dessous)
Les horaires indiqués sont ceux du début de l’entraînement : venez changés et prêts à l’heure indiquée.
Un doute sur le bon groupe ? Écrivez-nous avant de venir.
Le calendrier
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
novembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
décembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
janvier 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avril 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 |
mai 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
juin 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
juillet 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
pas de cours rendez-vous du club
Les prochains rendez-vous
- mercredi 18 novembre, 19h30–21h00Soirée BeaujolaisClub Grenoble Parmentier
- samedi 13 février 2027Vercors Cup & Tournoi BayardGymnase Jules Vallès, Fontaine
Le lieu
Salle d’armes du Centre sportif Hoche
7 rue François Raoult, 38000 Grenoble
Lundi, mardi et vendredi de 16h30 à 21h30 · Mercredi de 13h45 à 21h30
Hors vacances scolaires
